Измерение и диагностика Весы и Жироанализаторы Весы-анализаторы Анализатор состава тела Tanita DC-360P
Анализатор состава тела Tanita DC-360P
Арт: 4904
226 500 руб.
|
|
Технические характеристики
Измерение веса | 2 - 270 кг |
ЖК- дисплей | 85х75 мм |
Температура хранения | от -10°С до 50°С, относительная влажность 10%—90% |
Дискретность шкалы | вес - 100 г/жир, вода - 0,1% |
Измерение содержания жира | общее, % |
Измерение содержания воды | общее, % |
Возрастной диапазон | с 5-17 (для детей), с 18—99 лет (для взрослых) |
Расчет уровня висцерального жира | да |
Расчет костной массы (минеральной) | да, кг |
Измерение мышечной массы | да, кг |
Измерение основного обмена (BMR) | да, ккал |
Определение метаболического возраста | 12 - 90 лет |
Печать результатов | интегрированный термопринтер ( от 0-3) или печать через ПК |
Питание | АС220V |
Память | на ПК |
Связь с компьютером | интерфейс RS232C и USB |
Доп.функции | функция "Тара", функция Атлет, функция Только вес, целевой % жира |
Опции | программное обеспечение GMON MED |
Особенности модели | интегрированный термопринтер, метод измерения основанный на принципе BIA, 4 электрода. длина шнура, соединяющего платформу с экраном - 1,90 м. |
Габариты |
|
Веc прибора |
|
Страна производитель | Япония |
Гарантия | 5 лет |
Комплектация
- Прибор - 1 шт.
- Адаптер - 1 шт.
- Сетевой кабель - 1 шт.
- Бумага для термопринтера - 1 рулон
- Пипетка - 1 шт.
- Паспорт-инструкция - 1 шт.
Ссылка на страницу