Измерение и диагностика Весы и Жироанализаторы Весы-анализаторы Анализатор жировой массы Tanita MC-780MA
Анализатор жировой массы Tanita MC-780MA
Арт: 3773
724 000 руб.
|
|
Анализатор жировой массы Tanita MC-780MA можно применять в фитнес-центрах, лечебных учреждениях, а также в домашних условиях. Такой анализатор используется для оценки состава тела человека и диагностики состояния организма.
Медицинские весы Tanita MC-780MA изготовлены из высококачественных материалов и включают в себя самое современное техническое оснащение.
Нажмите на изображение для просмотра
Технические характеристики
Измерение веса | 2-270 кг |
ЖК дисплей | два ЖК дисплея по 83 х 72 мм |
Температура хранения | температура хранения -от -10°С до 50°С, относительная влажность 10%—90% |
Дискретность шкалы | вес - 100 г/жир, вода - 0,1% |
Измерение содержания воды | общее, внутриклеточная жидкость, внеклеточная жидкость (кг, %) |
Измерение содержания жира | общее, посегментное содержание (кг, %); безжировая масса (кг), распределение жира в теле (%), оценка жировой массы |
Возрастной диапазон | с 5-17 лет(для детей) с 18-99 лет (для взрослых) |
Расчет уровня висцерального жира | + |
Расчет костной массы (минеральной) | + |
Измерение мышечной массы | общее, посегментное определение (кг, %), оценка мышечной массы, оценка мышц ног |
Измерение основного обмена (BMR) | +, ккал |
Определение метаболического возраста | 12—99 лет |
Печать результатов | прямое подключение принтера с поддержкой технологии PictBridge, печать результатов через цветной принтер |
Питание | AC 100- 240 V |
Память | SD карта (для отображения результатов пользователей на компьютере необходимо программное обеспечение GMON MED ) |
Габариты |
|
Связь с компьютером | интерфейс RS232C,USB |
Веc прибора |
|
Доп.функции | функция "Тара", функция Атлет, функция Только вес, оценка физического рейтинга, целевой % жира |
Опции | Программное обеспечение GMON MED |
Гарантия | 3 года |
Страна производитель | Япония |
Сопроводительные документы | СС |
Особенности модели | Показатели внутри и внеклеточной жидкости,метаболический возраст,физический рейтинг отображаются только при наличии ПО GMON и подключению к ПК, отечность, мультичастотный сегментный анализ рейтинг отображаются только при наличии ПО GMON и подключению к ПК, отечность, мультичастотный сегментный анализ |
Комплектация:
- Прибор MC-780MA - 1 шт.
- Заглушка для стойки - 1 шт.
- Винты - 2 шт.
- Отвертка - 1 шт.
- Сетевой кабель - 1 шт.
- Адаптер - 1 шт.
- USB кабель - 1 шт.
- Паспорт-инструкция - 1 шт.
Ссылка на страницу